Bestiary图鉴
Every enemy in the build, with the health it starts a fight on.
游戏中的全部敌人及其初始生命值。
Showing显示 76
| Bestiary图鉴 | Health生命值 | Biggest hit最高伤害 | Turns行动数 | Starts with初始状态 |
|---|---|---|---|---|
Bloat Shroom | 10 | 5 | 6 | Airborne : 1, Corrupt : 1 |
Brain baby | 10 | 6 | 4 | — |
Cubey | 75 | 10 | 11 | Slimey : 1, SlimeMom : 1 |
Cupcake V1 | 8 | 4 | 4 | — |
Cupcake V2 | 12 | 7 | 6 | — |
Dangly Guy | 22 | 7 | 7 | Airborne : 3, Rotten : 1 |
Death Blob | 200 | 8 | 5 | Vile : 1, Decay : 20 |
Drone Flare | 16 | — | 1 | Airborne : 3 |
Drone Shroom | 10 | 5 | 5 | Airborne : 2 |
Eye Baller | 100 | 8 | 6 | Loot : 0 |
Failed Experiment | 25 | 10 | 5 | CountDown : 2, Vile : 1 |
Gill Beast | 30 | 6 | 5 | — |
Gill Beast Thorns | 30 | 6 | 5 | Thorns : 2 |
Gloom Worm V1 | 66 | 8 | 2 | Evolving : 1, GloomCreatureCosmicHorror : 1 |
Gloom Worm V2 | 666 | 16 | 8 | Evolving : 1, Spellshield : 2, GloomCreatureCosmicHorror : 1 |
Gloom Worm V3 | 999 | 20 | 8 | Spellshield : 3 |
Gunk Guard | 60 | 3 | 4 | Armoured : 10, Mutant : 2 |
Gunk Worm MegaLeg 01 | 75 | 25 | 4 | Sludgy : 1 |
Gunk Worm MegaLeg 02 | 75 | 25 | 4 | Sludgy : 1 |
Gunk Worm MegaLeg 04 | 75 | 25 | 4 | Sludgy : 1 |
Gunk Worm MegaLeg 05 | 75 | 25 | 4 | Sludgy : 1 |
Gunk Worm Sack Left | 50 | — | 1 | Sludgy : 1 |
Gunk Worm Sack Right | 50 | — | 1 | Sludgy : 1 |
Gunk Worm V1 | 50 | 6 | 2 | Evolving : 1, Sludgy : 1, Rotten : 1, GloomCreatureShiveringHorror : 1 |
Gunk Worm V2 | 300 | 16 | 6 | Evolving : 1, Sludgy : 1, Rotten : 1, GloomCreatureCreepingHorror : 1 |
Gunk Worm V3 | 666 | 32 | 8 | GloomCreatureShiveringHorror : 1, Vile : 1 |
Leg Blossom 02 | 50 | — | 4 | Limb : 1, Gutsy : 1 |
Leg Blossom 04 | 50 | — | 4 | Limb : 1, Gutsy : 1 |
Leg Spike 01 | 60 | 10 | 5 | Limb : 2, Timid : 1, Gutsy : 1 |
Leg Spike 02 | 60 | 10 | 4 | Limb : 2, Timid : 1, Gutsy : 1 |
Leg Spike 04 | 60 | 10 | 4 | Limb : 2, Timid : 1, Gutsy : 1 |
Leg Spike 05 | 60 | 10 | 5 | Limb : 2, Timid : 1, Gutsy : 1 |
Lekker Limbs | 90 | 3 | 5 | Thorns : 1 |
Loot Blob | 40 | 10 | 3 | Loot : 0 |
Mech Boy | 25 | 6 | 3 | Armoured : 10 |
Mecha Muck | 80 | 5 | 4 | Rotten : 1 |
Mecha Terry | 8 | 3 | 3 | Timid : 1, Armoured : 10 |
Mechashroom V1 | 60 | — | 1 | CountDown : 3, Armoured : 3, Evolving : 0 |
Mechashroom V2 | 120 | 10 | 7 | Evolving : 0, Armoured : 5 |
Mechashroom V3 | 200 | 14 | 4 | Armoured : 10, Protective : 1 |
Mega Baby | 15 | 3 | 2 | — |
Mega Murder Baby | 25 | 3 | 3 | Thorns : 1 |
Mega Murder Vessel | 10 | — | 1 | Evolving : 0, CountDown : 3 |
Mega Vessel | 5 | — | 1 | Evolving : 0, CountDown : 3 |
MegaLeg 01 Gloom | 80 | 15 | 10 | Limb : 4, Gutsy : 1, Mossy : 10 |
MegaLeg 02 Support | 80 | 10 | 8 | Limb : 4, Gutsy : 1, Mossy : 10 |
MegaLeg 04 Assault | 80 | 15 | 10 | Limb : 4, Gutsy : 1, Mossy : 10 |
MegaLeg 05 Tank | 80 | 20 | 10 | Limb : 4, Gutsy : 1, Mossy : 10 |
Megashroom V1 | 60 | — | 1 | Evolving : 1, CountDown : 3 |
Megashroom V2 | 120 | 10 | 6 | Evolving : 0 |
Megashroom V3 | 240 | 10 | 11 | Evolving : 0 |
Megashroom V4 | 180 | 5 | 7 | — |
Mini Boss Bot V1 | 25 | 4 | 6 | Armoured : 5 |
Mini Boss Bot V2 | 70 | 10 | 7 | Armoured : 5 |
Mop Bot | 20 | 8 | 6 | Armoured : 2 |
Moss Boss | 99 | 10 | 4 | Mossy : 2, Spell Weakness : 2 |
Murder Fly | 30 | 2 | 3 | Sludgy : 1, Mutant : 3 |
Murder Fly Regular Tunnels | 30 | 3 | 4 | Mutant : 5 |
Potipher | 18 | 6 | 5 | — |
Psyrat | 12 | — | 4 | Spellshield : 2 |
Psyshroom | 20 | — | 4 | Spellshield : 2 |
Psyshroom Moss | 28 | — | 5 | Spellshield : 2, Mossy : 1 |
Psyshroom Thorns | 16 | — | 4 | Spellshield : 2, Thorns : 1 |
Puffer | 12 | 4 | 2 | Timid : 1, Sporey : 1 |
Rat Bot | 16 | — | 5 | Armoured : 2 |
Saggy | 20 | 3 | 1 | Scaredy : 1 |
Shiitanke | 40 | 6 | 2 | — |
Shiitanke Moss | 30 | 6 | 3 | Mossy : 0 |
Sludge Beast | 50 | 9 | 5 | — |
Snotling | 12 | 4 | 3 | Slimey : 1 |
Stone Shroom | 60 | 15 | 2 | Slimey : 1 |
Terry | 5 | 3 | 2 | Timid : 1 |
Terry Moss | 8 | 3 | 4 | Timid : 1, Mossy : 1 |
Terry Thorns | 8 | 3 | 3 | Timid : 1, Thorns : 1 |
Touchy | 10 | 6 | 5 | — |
Weakling | 5 | 3 | 3 | — |











































































